※2月4日~翌年2月3日まで
※1月1日~2月3日生まれの方は、前年の九星となります。
ご自分の本命星がわかったら、基本性格をチェック!
| 西暦 | 和暦 | 生年 | 本命星 |
| 1926 | 昭和 | 1年 | 二黒土星 |
| 1927 | 昭和 | 2年 | 一白水星 |
| 1928 | 昭和 | 3年 | 九紫火星 |
| 1929 | 昭和 | 4年 | 八白土星 |
| 1930 | 昭和 | 5年 | 七赤金星 |
| 1931 | 昭和 | 6年 | 六白金星 |
| 1932 | 昭和 | 7年 | 五黄土星 |
| 1933 | 昭和 | 8年 | 四緑木星 |
| 1934 | 昭和 | 9年 | 三碧木星 |
| 1935 | 昭和 | 10年 | 二黒土星 |
| 1936 | 昭和 | 11年 | 一白水星 |
| 1937 | 昭和 | 12年 | 九紫火星 |
| 1938 | 昭和 | 13年 | 八白土星 |
| 1939 | 昭和 | 14年 | 七赤金星 |
| 1940 | 昭和 | 15年 | 六白金星 |
| 1941 | 昭和 | 16年 | 五黄土星 |
| 1942 | 昭和 | 17年 | 四緑木星 |
| 1943 | 昭和 | 18年 | 三碧木星 |
| 1944 | 昭和 | 19年 | 二黒土星 |
| 1945 | 昭和 | 20年 | 一白水星 |
| 1946 | 昭和 | 21年 | 九紫火星 |
| 1947 | 昭和 | 22年 | 八白土星 |
| 1948 | 昭和 | 23年 | 七赤金星 |
| 1949 | 昭和 | 24年 | 六白金星 |
| 1950 | 昭和 | 25年 | 五黄土星 |
| 1951 | 昭和 | 26年 | 四緑木星 |
| 1952 | 昭和 | 27年 | 三碧木星 |
| 1953 | 昭和 | 28年 | 二黒土星 |
| 1954 | 昭和 | 29年 | 一白水星 |
| 1955 | 昭和 | 30年 | 九紫火星 |
| 1956 | 昭和 | 31年 | 八白土星 |
| 1957 | 昭和 | 32年 | 七赤金星 |
| 1958 | 昭和 | 33年 | 六白金星 |
| 1959 | 昭和 | 34年 | 五黄土星 |
| 1960 | 昭和 | 35年 | 四緑木星 |
| 1961 | 昭和 | 36年 | 三碧木星 |
| 1962 | 昭和 | 37年 | 二黒土星 |
| 1963 | 昭和 | 38年 | 一白水星 |
| 1964 | 昭和 | 39年 | 九紫火星 |
| 1965 | 昭和 | 40年 | 八白土星 |
| 1966 | 昭和 | 41年 | 七赤金星 |
| 1967 | 昭和 | 42年 | 六白金星 |
| 1968 | 昭和 | 43年 | 五黄土星 |
| 1969 | 昭和 | 44年 | 四緑木星 |
| 1970 | 昭和 | 45年 | 三碧木星 |
| 1971 | 昭和 | 46年 | 二黒土星 |
| 1972 | 昭和 | 47年 | 一白水星 |
| 1973 | 昭和 | 48年 | 九紫火星 |
| 1974 | 昭和 | 49年 | 八白土星 |
| 1975 | 昭和 | 50年 | 七赤金星 |
| 1976 | 昭和 | 51年 | 六白金星 |
| 1977 | 昭和 | 52年 | 五黄土星 |
| 1978 | 昭和 | 53年 | 四緑木星 |
| 1979 | 昭和 | 54年 | 三碧木星 |
| 1980 | 昭和 | 55年 | 二黒土星 |
| 1981 | 昭和 | 56年 | 一白水星 |
| 1982 | 昭和 | 57年 | 九紫火星 |
| 1983 | 昭和 | 58年 | 八白土星 |
| 1984 | 昭和 | 59年 | 七赤金星 |
| 1985 | 昭和 | 60年 | 六白金星 |
| 1986 | 昭和 | 61年 | 五黄土星 |
| 1987 | 昭和 | 62年 | 四緑木星 |
| 1988 | 昭和 | 63年 | 三碧木星 |
| 1989 | 平成 | 1年 | 二黒土星 |
| 1990 | 平成 | 2年 | 一白水星 |
| 1991 | 平成 | 3年 | 九紫火星 |
| 1992 | 平成 | 4年 | 八白土星 |
| 1993 | 平成 | 5年 | 七赤金星 |
| 1994 | 平成 | 6年 | 六白金星 |
| 1995 | 平成 | 7年 | 五黄土星 |
| 1996 | 平成 | 8年 | 四緑木星 |
| 1997 | 平成 | 9年 | 三碧木星 |
| 1998 | 平成 | 10年 | 二黒土星 |
| 1999 | 平成 | 11年 | 一白水星 |
| 2000 | 平成 | 12年 | 九紫火星 |
| 2001 | 平成 | 13年 | 八白土星 |
| 2002 | 平成 | 14年 | 七赤金星 |
| 2003 | 平成 | 15年 | 六白金星 |
| 2004 | 平成 | 16年 | 五黄土星 |
| 2005 | 平成 | 17年 | 四緑木星 |
| 2006 | 平成 | 18年 | 三碧木星 |
| 2007 | 平成 | 19年 | 二黒土星 |
| 2008 | 平成 | 20年 | 一白水星 |
| 2009 | 平成 | 21年 | 九紫火星 |
| 2010 | 平成 | 22年 | 八白土星 |
| 2011 | 平成 | 23年 | 七赤金星 |
ご自分の本命星がわかったら、基本性格をチェック!
(佳岡美歩)


